PEÑA CICLISTA VARA DE QUART [ Club Ciclista Valencia ]
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
PEÑA CICLISTA VARA DE QUART, Club Ciclista Valencia, Las etapas Salidas todos los sábados, visita nuestro FORO,marchas cicloturistas.

sábado, 13 de mayo de 2017

La Kla 2017 Abril // Peña Ciclista Vara de Quart, Club Ciclista de Valencia

Socio Etapas Puntos Total Km

1 Almajano Espinosa , Miguel 13 65 1494
 

2 Company Silla , Jorge 13 65 1479
 

3 Zaballos Solaz, Joaquín 12 60 1399

4 Luis Báez, Sergio 12 60 1389
5 Garcia Barrientos, Lorenzo 12 60 1379
6 Ferrer Villar , Vicente 12 60 1349
7 Porta Albiach, Patxi 12 60 1334
8 Parets Gallel, Francisco 11 55 1209
9 González Casas, José María 10 50 1171
10 Garfella Rubio, Pedro Miguel 10 50 1169

11 Martínez Ribarrocha, Julio 10 50 1140
12 Ruiz Muñoz, Vicente 10 50 1139
13 Tamayo Blanes , Cristian 10 50 1131
14 Vadillo Monzoncillo , Pablo 10 50 1121
15 Marí Chiralt, Rafael 10 50 1119
16 Cano Moreno , Francisco 9 45 1056
17 Navarro Raga, Enrique 9 45 1009
18 Cano Soler , Francisco 9 45 1006
19 Pinazo Blanco, Antonio 9 45 984
20 Rubio Jiménez, Víctor 7 35 866

21 Vidal Pastor , Rafael 7 35 865
22 Lujan Garcia , Jose 7 35 856
23 Juan Torres , Carlos 7 35 815
24 Pinazo Blanco, Carlos 7 35 808
25 Martí Salvador, José 7 35 783
26 Cerrajeria Rubio , Jose Luis 7 35 781
27 Méndez Redondo, Francisco 7 35 754
28 Lujan Garcia , David 6 30 773
29 Fernandez de Silva, Carlos 6 30 730
30 Hidalgo Pastor ; Francisco Javier 6 30 723

31 Miranda Lopez, Alfredo 6 30 720
32 Alcedo Pruaño , Francisco M 6 30 649
33 Menaches Fernandez , Antonio 5 25 615
34 Sornosa Chornet , Alfonso 5 25 613
35 Esteban Gallardo , Miguel 5 25 571
36 Oliver Villuendas, Ignacio 5 25 534
37 Corraliza Tortosa, 37 Pedro Tomás 5 25 510
38 Belmas Arocas , Rafael 4 20 505
39 Salvador Torres, Rafael 4 20 473

40 Saez salcedo , Daniel 4 20 468
41 De Julián Briones, Miguel Ángel 3 15 375
42 Fernández Feijoo, Manuel 3 15 365
43 Garcia Caceres , Laura 3 15 321
44 Oliver Villuendas, Javier 3 15 306
45 Sanz Vera, Antonio 3 15 299
46 Tomás Gresa, José Manuel 3 15 273
47 Mediavilla Descalzo , Miguel Angel 2 10 218
48 De la Cruz Gimenez ; Ricardo 2 10 196
49 Sanz Sánchez, Vicente 1 5 140

50 Montoro Balbastre , Gerardo 1 5 125
51 Montoro Saez , Antonio 1 5 103
52 Serramia Fabregas , David 1 5 103
53 Alvarado Martínez, Javier 1 5 93
54 Alapont Aznar , Ivan 1 5 90
55 Gimenez Pereira, Julio Joaquin 1 5 90
56 Jimenez Trujillo, Pedro 1 5 90
57 Pinazo Blanco, Javier 1 5 90
58 Pinazo Blanco, Manuel 1 5 90
59 Rubio Buendia , Agustin 1 5 90

No hay comentarios:

Publicar un comentario