El pasado sábado la grupetta de la Peña Ciclista Vara de Quart [ Club Ciclista de Valencia ] invadía la localidad de Gátova ;)
PEÑA CICLISTA VARA DE QUART [ Club Ciclista Valencia ]
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
viernes, 20 de marzo de 2015
miércoles, 4 de marzo de 2015
2015 03 03 Clasificación General
| martes, 03 de marzo de 2015 | ||||
| Socio | Etapa | Puntos | Total Km | |
| 1 | Garcia Barrientos Lorenzo | 4 | 20 | 740 |
| 2 | Martí Salvador, José | 4 | 20 | 740 |
| 3 | Martínez Ribarrocha, Julio | 4 | 20 | 740 |
| 4 | Pinazo Blanco, Antonio | 4 | 20 | 740 |
| 5 | Pinazo Blanco, Carlos | 4 | 20 | 740 |
| 6 | Zaballos Solaz Joaquín | 4 | 20 | 740 |
| 7 | Soriano Jiménez, Josefa | 4 | 20 | 734 |
| 8 | López Guillermo, Rafael | 4 | 20 | 729 |
| 9 | Solera, Villanueva, Jesús | 4 | 20 | 705 |
| 10 | Canet Cuenca, José | 4 | 20 | 695 |
| 11 | Oliver Villuendas, Javier | 3 | 15 | 570 |
| 12 | Porta Albiach, Patxi | 3 | 15 | 570 |
| 13 | Garfella Rubio, Pedro Miguel | 3 | 15 | 564 |
| 14 | Marí Chiralt, Rafael | 3 | 15 | 554 |
| 15 | González Casas, José María | 3 | 15 | 550 |
| 16 | Parets Gallel Francisco | 3 | 15 | 550 |
| 17 | Miranda Lopez, Alfredo | 3 | 15 | 546 |
| 18 | López López, José Luis | 3 | 15 | 525 |
| 19 | Cano Moreno , Francisco | 2 | 10 | 384 |
| 20 | Cano Soler , Francisco | 2 | 10 | 384 |
| 21 | Oliver Villuendas, Ignacio | 2 | 10 | 384 |
| 22 | Salvador Torres, Rafael | 2 | 10 | 384 |
| 23 | Pinazo Blanco, Javier | 2 | 10 | 376 |
| 24 | Ayuso Soriano Hector | 2 | 10 | 374 |
| 25 | Camps Belenger, José | 2 | 10 | 370 |
| 26 | Fernandez de Silva, Carlos | 2 | 10 | 360 |
| 27 | Miransol Rubio , Ernesto | 2 | 10 | 360 |
| 28 | Rubio Jiménez, Víctor | 2 | 10 | 360 |
| 29 | Tomás Gresa, José Manuel | 2 | 10 | 356 |
| 30 | Ayuso Moratalla, José Luis | 2 | 10 | 350 |
| 31 | Saez salgado , Daniel | 2 | 10 | 350 |
| 32 | Cardenas Morales Francisco | 2 | 10 | 340 |
| 33 | Luján Paco, Fernando | 2 | 10 | 340 |
| 34 | Ferrer Villar , Vicente | 2 | 10 | 192 |
| 35 | Serramia Fabregas , David | 1 | 5 | 194 |
| 36 | Mediavilla Descalzo , Miguel Angel | 1 | 5 | 190 |
| 37 | Vidal Pastor , Rafael | 1 | 5 | 186 |
| 38 | Almajano Espinosa , Miguel | 1 | 5 | 85 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
