| jueves, 31 de julio de 2014 | ||||
| Socio | Etapa | Puntos | Total Km | |
| 1 | Zaballos Solaz Joaquín | 26 | 130 | 3170 |
| 2 | Garfella Rubio, Pedro Miguel | 26 | 130 | 3165 |
| 3 | Pascual Blanquer, Emilio | 25 | 125 | 2663 |
| 4 | Rubio Jiménez, Víctor | 24 | 120 | 2952 |
| 5 | Ruiz Muñoz Vicente | 24 | 120 | 2925 |
| 6 | González Casas, José María | 24 | 120 | 2915 |
| 7 | Pinazo Blanco, Antonio | 24 | 120 | 2900 |
| 8 | Rodriguez Nogues, Jose Ed. | 24 | 120 | 2548 |
| 9 | Sendra Aliaga, Vicente | 24 | 120 | 2528 |
| 10 | López Guillermo, Rafael | 24 | 120 | 2286 |
| 11 | Marí Chiralt, Rafael | 23 | 115 | 2750 |
| 12 | Pinazo Blanco, Carlos | 22 | 110 | 2680 |
| 13 | Corraliza Tortosa, Pedro T. | 22 | 110 | 2635 |
| 14 | Martínez Ribarrocha, Julio | 21 | 105 | 2580 |
| 15 | Parets Gallel Francisco | 21 | 105 | 2572 |
| 16 | Porta Albiach, Patxi | 21 | 105 | 2490 |
| 17 | Soriano Jiménez, Josefa | 21 | 105 | 2475 |
| 18 | Ayuso Moratalla, José Luis | 21 | 105 | 2305 |
| 19 | Royo Molla, Víctor | 21 | 105 | 2161 |
| 20 | Pinazo Blanco, Javier | 20 | 100 | 2488 |
| 21 | Sanz Vera, Antonio | 19 | 95 | 2285 |
| 22 | Gómez Martínez, Pedro | 19 | 95 | 1856 |
| 23 | Solera, Villanueva, Jesús | 19 | 95 | 1846 |
| 24 | Navarro Martínez, Francisco | 19 | 95 | 1806 |
| 25 | Luján Paco, Fernando | 18 | 90 | 2050 |
| 26 | Camps Belenger, José | 18 | 90 | 2023 |
| 27 | Gimenez Trujillo Pedro | 18 | 90 | 1958 |
| 28 | Mas Cervera, Juan Bautista | 17 | 85 | 2085 |
| 29 | Fernández Feijoo, Manuel | 16 | 80 | 1840 |
| 30 | Oliver Villuendas, Javier | 15 | 75 | 1825 |
| 31 | Sabater Vila, Gonzalo | 15 | 75 | 1803 |
| 32 | Tomás Gresa, José Manuel | 15 | 75 | 1745 |
| 33 | Martí Salvador, José | 15 | 75 | 1743 |
| 34 | Oliver Villuendas, Ignacio | 14 | 70 | 1670 |
| 35 | Albertos Garrido, Federico | 14 | 70 | 1343 |
| 36 | Salvador Torres, Rafael | 13 | 65 | 1647 |
| 37 | Miranda Lopez, Alfredo | 13 | 65 | 1630 |
| 38 | Pérez Pérez, Manuel | 13 | 65 | 1495 |
| 39 | Fernandez de Silva, Carlos | 12 | 60 | 1460 |
| 40 | Ayuso Soriano Hector | 12 | 60 | 1265 |
| 41 | Solera Martinez, Raul | 11 | 55 | 1245 |
| 42 | Garcia Barrientos Lorenzo | 10 | 50 | 1020 |
| 43 | Canet Cuenca, José | 10 | 50 | 988 |
| 44 | Cardenas Morales Francisco | 10 | 50 | 983 |
| 45 | González Ortega, Francisco J | 10 | 50 | 948 |
| 46 | Alba Doria, Juan Antonio | 10 | 50 | 925 |
| 47 | Mediavilla Descalzo, Miguel A | 9 | 45 | 1265 |
| 48 | Luján López, Fernando | 9 | 45 | 1070 |
| 49 | De Julián Briones, Miguel Ángel | 9 | 45 | 970 |
| 50 | Méndez Redondo, Francisco | 8 | 40 | 890 |
| 51 | Perez Puerta Miguel | 8 | 40 | 817 |
| 52 | Noverjes Casero, Agustín | 7 | 35 | 905 |
| 53 | López Ortega Javier | 7 | 35 | 830 |
| 54 | Ramos Bermejo Antonio | 7 | 35 | 683 |
| 55 | Oliver Gonzalez-Meneses, Rafa | 6 | 30 | 693 |
| 56 | Sanz Sánchez, Vicente | 6 | 30 | 690 |
| 57 | Navarro Raga, Enrique | 6 | 30 | 620 |
| 58 | Mas Serral, Luis | 5 | 25 | 585 |
| 59 | Luis Báez, Sergio | 5 | 25 | 518 |
| 60 | Sanz Sánchez, Jorge | 5 | 25 | 475 |
| 61 | Méndez Codesal, Alberto | 2 | 10 | 280 |
| 62 | Gimenez Pereira Julio Joaquin | 2 | 10 | 225 |
| 63 | Garfella Lopez, Cristina | 1 | 5 | 85 |
| 64 | Hallado Cañizares, Francisco | 1 | 5 | 85 |
| 65 | López López, José Luis | 1 | 5 | 85 |
| 66 | Pinazo Blanco, Manuel | 1 | 5 | 85 |
PEÑA CICLISTA VARA DE QUART [ Club Ciclista Valencia ]
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
sábado, 9 de agosto de 2014
2014 07 31 Clasificación Peña Ciclista Vara de Quart, Club Ciclista Valencia
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)