PEÑA CICLISTA VARA DE QUART [ Club Ciclista Valencia ]
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
martes, 23 de septiembre de 2014
2014 09 20 Almuerzo de los campeones de la Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia
Así almuerzan los superclases de la Peña Ciclista Vara de Quart, club ciclista de Valencia. Ni barritas ni geles... un buen sepionet con su huevos frito con patatitas. Chapeau!
2014 08 16 Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia en la Marcha Pedro Delgado "La Perico"
Charley en representación de la Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia bajando la Morcuera, camino de Miraflores de la Sierra.
Etiquetas:
Fotos,
P.C. Vara de Quart en el Mundo
viernes, 12 de septiembre de 2014
2014 09 10 Clasificación Peña Ciclista Vara de Quart, Club Ciclista Valencia
Aquellos que
hayan realizado alguna marcha este verano, indicárselo a Juliolíder.
miércoles, 10 de septiembre de 2014 | ||||
Socio | CuentaDeEtapa | SumaDePuntos | Total Km | |
1 | Zaballos Solaz Joaquín | 31 | 155 | 3640 |
2 | Garfella Rubio, Pedro Miguel | 31 | 155 | 3635 |
3 | Ruiz Muñoz Vicente | 29 | 145 | 3395 |
4 | Rodriguez Nogues Jose Eduardo | 29 | 145 | 3018 |
5 | Sendra Aliaga, Vicente | 29 | 145 | 2998 |
6 | López Guillermo, Rafael | 29 | 145 | 2734 |
7 | Rubio Jiménez, Víctor | 27 | 135 | 3222 |
8 | Pinazo Blanco, Antonio | 26 | 130 | 3075 |
9 | Pascual Blanquer, Emilio | 26 | 130 | 2753 |
10 | Royo Molla, Víctor | 26 | 130 | 2631 |
11 | Martínez Ribarrocha, Julio | 25 | 125 | 2960 |
12 | Parets Gallel Francisco | 25 | 125 | 2952 |
13 | Marí Chiralt, Rafael | 25 | 125 | 2940 |
14 | Corraliza Tortosa, Pedro Tomás | 25 | 125 | 2935 |
15 | González Casas, José María | 24 | 120 | 2915 |
16 | Pinazo Blanco, Carlos | 23 | 115 | 2775 |
17 | Porta Albiach, Patxi | 22 | 110 | 2580 |
18 | Soriano Jiménez, Josefa | 22 | 110 | 2570 |
19 | Ayuso Moratalla, José Luis | 22 | 110 | 2400 |
20 | Solera, Villanueva, Jesús | 21 | 105 | 2029 |
21 | Pinazo Blanco, Javier | 20 | 100 | 2488 |
22 | Luján Paco, Fernando | 20 | 100 | 2225 |
23 | Gómez Martínez, Pedro | 20 | 100 | 1936 |
24 | Sanz Vera, Antonio | 19 | 95 | 2285 |
25 | Navarro Martínez, Francisco | 19 | 95 | 1806 |
26 | Mas Cervera, Juan Bautista | 18 | 90 | 2180 |
27 | Sabater Vila, Gonzalo | 18 | 90 | 2073 |
28 | Camps Belenger, José | 18 | 90 | 2023 |
29 | Gimenez Trujillo Pedro | 18 | 90 | 1958 |
30 | Martí Salvador, José | 17 | 85 | 1928 |
31 | Pérez Pérez, Manuel | 17 | 85 | 1875 |
32 | Fernández Feijoo, Manuel | 16 | 80 | 1840 |
33 | Oliver Villuendas, Javier | 15 | 75 | 1825 |
34 | Miranda Lopez, Alfredo | 15 | 75 | 1805 |
35 | Tomás Gresa, José Manuel | 15 | 75 | 1745 |
36 | Oliver Villuendas, Ignacio | 14 | 70 | 1670 |
37 | Albertos Garrido, Federico | 14 | 70 | 1343 |
38 | Salvador Torres, Rafael | 13 | 65 | 1647 |
39 | Fernandez de Silva, Carlos | 13 | 65 | 1570 |
40 | Cardenas Morales Francisco | 13 | 65 | 1248 |
41 | Mediavilla Descalzo, Miguel Angel | 12 | 60 | 1535 |
42 | Ayuso Soriano Hector | 12 | 60 | 1265 |
43 | Alba Doria, Juan Antonio | 12 | 60 | 1113 |
44 | Solera Martinez, Raul | 11 | 55 | 1245 |
45 | Garcia Barrientos Lorenzo | 11 | 55 | 1110 |
46 | Luján López, Fernando | 10 | 50 | 1150 |
47 | De Julián Briones, Miguel Ángel | 10 | 50 | 1065 |
48 | Canet Cuenca, José | 10 | 50 | 988 |
49 | González Ortega, Francisco Javier | 10 | 50 | 948 |
50 | Méndez Redondo, Francisco | 8 | 40 | 890 |
51 | Perez Puerta Miguel | 8 | 40 | 817 |
52 | Ramos Bermejo Antonio | 8 | 40 | 778 |
53 | Luis Báez, Sergio | 8 | 40 | 776 |
54 | Noverjes Casero, Agustín | 7 | 35 | 905 |
55 | López Ortega Javier | 7 | 35 | 830 |
56 | Oliver Gonzalez-Meneses, Rafael | 6 | 30 | 693 |
57 | Sanz Sánchez, Vicente | 6 | 30 | 690 |
58 | Navarro Raga, Enrique | 6 | 30 | 620 |
59 | Mas Serral, Luis | 5 | 25 | 585 |
60 | Sanz Sánchez, Jorge | 5 | 25 | 475 |
61 | Méndez Codesal, Alberto | 2 | 10 | 280 |
62 | Gimenez Pereira Julio Joaquin | 2 | 10 | 225 |
63 | Garfella Lopez, Cristina | 1 | 5 | 85 |
64 | Hallado Cañizares, Francisco | 1 | 5 | 85 |
65 | López López, José Luis | 1 | 5 | 85 |
66 | Pinazo Blanco, Manuel | 1 | 5 | 85 |
sábado, 6 de septiembre de 2014
20130504 // V Marcha Cicloturista La Ruta de los castillos Ayora Peña Ciclista Vara Quart Valencia
V Marcha Cicloturista La Ruta de los castillos Ayora Peña Ciclista Vara Quart Valencia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)