PEÑA CICLISTA VARA DE QUART [ Club Ciclista Valencia ]
En este blog describen las etapas que realizamos todos los sábados (pasa por nuestro FORO), anécdotas, marchas cicloturistas, clasificaciones, así como otra información de interés.
Optimizado para resoluciones igual o superior a 1024x768.
PEÑA CICLISTA VARA DE QUART, Club Ciclista Valencia, Las etapas Salidas todos los sábados, visita nuestro FORO,marchas cicloturistas.

lunes, 3 de noviembre de 2014

2014 10 25 // Fin de Temporada Peña Ciclista Vara de Quart / Club Ciclista de Valencia


Fin de Temporada 2014 de esta nuestra gran familia Peña Ciclista Vara de Quart. Cada día más nuevos compañeros de fatigas con cada vez más grandes dosis de diversión. En invierno no paramos; seguimos saliendo, eso sí, más relajados para afrontar 2015 con garantías de seguir disfrutando y recorriendo, algunos dirán volando, la geografía Valenciana y allende nuestras fronteras ^_^

martes, 28 de octubre de 2014

2014 10 28 // Clasificación FINAL General & Montaña Peña Ciclista Vara de Quart / Club Ciclista de Valencia

Otro año más y van...
vuelve a proclamarse campeón ABSOLUTO nuestro superclase 
Joaquín Zaballos.
Chapeu!




Clasificación FINAL
General Peña Ciclista Vara de Quart
Club Ciclista de Valencia







Socio Etapa Puntos Km
1 Zaballos Solaz Joaquín 39 195 4503
2 Garfella Rubio, Pedro Miguel 39 195 4498
3 Ruiz Muñoz Vicente 36 180 4173
4 Rodriguez Nogues Jose Eduardo 36 180 3768
5 Sendra Aliaga, Vicente 36 180 3756
6 López Guillermo, Rafael 36 180 3374
7 Rubio Jiménez, Víctor 34 170 4000
8 Pinazo Blanco, Antonio 33 165 3838
9 Pascual Blanquer, Emilio 33 165 3443
10 Pinazo Blanco, Carlos 32 160 3773
11 Marí Chiralt, Rafael 32 160 3718
12 Martínez Ribarrocha, Julio 32 160 3693
13 Royo Molla, Víctor 32 160 3216
14 Parets Gallel Francisco 31 155 3600
15 González Casas, José María 30 150 3535
16 Corraliza Tortosa,  Pedro Tomás 29 145 3325
17 Porta Albiach, Patxi 28 140 3243
18 Soriano Jiménez, Josefa 28 140 3180
19 Ayuso Moratalla, José Luis 28 140 3010
20 Camps Belenger, José 25 125 2793
21 Gómez Martínez, Pedro 25 125 2421
22 Mas Cervera, Juan Bautista 24 120 2808
23 Pinazo Blanco, Javier 23 115 2818
24 Sanz Vera, Antonio 23 115 2768
25 Martí Salvador, José 23 115 2548
26 Luján Paco, Fernando 23 115 2510
27 Solera, Villanueva, Jesús 23 115 2199
28 Fernández Feijoo, Manuel 22 110 2465
29 Pérez Pérez, Manuel 22 110 2448
30 Miranda Lopez, Alfredo 21 105 2425
31 Serra Fernández, Juan 21 105 2126
32 Sabater Vila, Gonzalo 20 100 2316
33 Navarro Martínez, Francisco 20 100 1906
34 Salvador Torres, Rafael 19 95 2295
35 Oliver Villuendas, Ignacio 19 95 2200
36 Mediavilla Descalzo, Miguel Angel 18 90 2213
37 Oliver Villuendas, Javier 18 90 2145
38 Fernandez de Silva, Carlos 18 90 2090
39 Gimenez Trujillo Pedro 18 90 1958
40 Alvarado Martínez, Javier 17 85 1945
41 Tomás Gresa, José Manuel 17 85 1935
42 Ayuso Soriano Hector 17 85 1745
43 Alba Doria, Juan Antonio 17 85 1558
44 Albertos Garrido, Federico 14 70 1343
45 Cardenas Morales Francisco 14 70 1333
46 Solera Martinez, Raul 12 60 1345
47 Garcia Barrientos Lorenzo 12 60 1210
48 Ramos Bermejo Antonio 12 60 1168
49 González Ortega, Francisco Javier 12 60 1138
50 Luján López, Fernando 11 55 1245
51 Méndez Redondo, Francisco 11 55 1180
52 Navarro Raga, Enrique 11 55 1168
53 Canet Cuenca, José 11 55 1078
54 Oliver Gonzalez-Meneses, Rafael 10 50 1113
55 De Julián Briones, Miguel Ángel 10 50 1065
56 Romero García, Miguel 9 45 870
57 Luis Báez, Sergio 9 45 866
58 Perez Puerta Miguel 8 40 817
59 Noverjes Casero, Agustín 7 35 905
60 López Ortega Javier 7 35 830
61 Sanz Sánchez, Vicente 7 35 780
62 Mas Serral, Luis 5 25 585
63 Sanz Sánchez, Jorge 5 25 475
64 Gimenez Pereira Julio Joaquin 3 15 325
65 Méndez Codesal, Alberto 2 10 280
66 Garfella Lopez, Cristina 1 5 85
67 Hallado Cañizares, Francisco 1 5 85
68 López López, José Luis 1 5 85
69 Pinazo Blanco, Manuel 1 5 85

Clasificación FINAL
Montaña Peña Ciclista Vara de Quart
Club Ciclista de Valencia



Socio Puntos  Desnivel acumulado
1 Zaballos Solaz Joaquín 18 31860
2 Garfella Rubio, Pedro Miguel 18 31780
3 Marí Chiralt, Rafael 16 27130
4 Rubio Jiménez, Víctor 15 29525
5 Ruiz Muñoz Vicente 15 29210
6 Martínez Ribarrocha, Julio 15 28310
7 Pinazo Blanco, Carlos 15 27410
8 Pinazo Blanco, Antonio 14 26260
9 González Casas, José María 14 26020
10 Corraliza Tortosa,  Pedro Tomás 13 25490
11 Parets Gallel Francisco 12 25585
12 Mas Cervera, Juan Bautista 12 19350
13 Porta Albiach, Patxi 10 23240
14 Sanz Vera, Antonio 9 22855
15 Pinazo Blanco, Javier 9 20515
16 Martí Salvador, José 9 18140
17 Salvador Torres, Rafael 9 17765
18 Mediavilla Descalzo, Miguel Angel 9 17195
19 Soriano Jiménez, Josefa 8 22435
20 Fernández Feijoo, Manuel 8 17195
21 Miranda Lopez, Alfredo 8 17195
22 Sabater Vila, Gonzalo 8 16045
23 Pérez Pérez, Manuel 7 16175
24 Oliver Villuendas, Javier 7 15980
25 Alvarado Martínez, Javier 7 13670
26 Rodriguez Nogues Jose Eduardo 6 22675
27 Sendra Aliaga, Vicente 6 21575
28 Tomás Gresa, José Manuel 6 15510
29 Fernandez de Silva, Carlos 6 14295
30 Ayuso Moratalla, José Luis 5 20190
31 Luján Paco, Fernando 5 17965
32 Oliver Villuendas, Ignacio 5 17370
33 Noverjes Casero, Agustín 5 8230
34 Méndez Redondo, Francisco 5 6810
35 Royo Molla, Víctor 4 18975
36 Camps Belenger, José 3 19255
37 Gimenez Trujillo Pedro 3 13700
38 Luján López, Fernando 3 10000
39 Ayuso Soriano Hector 3 9435
40 De Julián Briones, Miguel Ángel 3 6740
41 Navarro Raga, Enrique 3 6510
42 Luis Báez, Sergio 3 3295
43 Pascual Blanquer, Emilio 2 20415
44 Gómez Martínez, Pedro 2 13290
45 Alba Doria, Juan Antonio 2 7955
46 Oliver Gonzalez-Meneses, Rafael 2 6860
47 López Ortega Javier 2 6780
48 Sanz Sánchez, Vicente 2 5970
49 Mas Serral, Luis 2 4520
50 Méndez Codesal, Alberto 2 2760
51 López Guillermo, Rafael 1 16400
52 Serra Fernández, Juan 1 14800
53 Solera, Villanueva, Jesús 1 12905
54 Navarro Martínez, Francisco 1 10340
55 Solera Martinez, Raul 1 10250
56 Cardenas Morales Francisco 1 7415
57 Garcia Barrientos Lorenzo 1 6465
58 Canet Cuenca, José 1 6165
59 Ramos Bermejo Antonio 1 5130
60 Sanz Sánchez, Jorge 1 2135
61 Gimenez Pereira Julio Joaquin 1 490
62 Albertos Garrido, Federico 0 5735
63 Perez Puerta Miguel 0 4470
64 González Ortega, Francisco Javier 0 4375
65 Romero García, Miguel 0 2630
66 Garfella Lopez, Cristina 0 40
67 Hallado Cañizares, Francisco 0 40
68 López López, José Luis 0 40
69 Pinazo Blanco, Manuel 0 40

lunes, 6 de octubre de 2014

2014 10 01 Clasificación Peña Ciclista Vara de Quart // Club Ciclista de Valencia








Socio CuentaDeEtapa Puntos Total Km
1 Zaballos Solaz Joaquín 35 175 4098
2 Garfella Rubio, Pedro Miguel 35 175 4093
3 Ruiz Muñoz Vicente 32 160 3768
4 Rodriguez Nogues Jose Eduardo 32 160 3383
5 Sendra Aliaga, Vicente 32 160 3371
6 López Guillermo, Rafael 32 160 3019
7 Rubio Jiménez, Víctor 30 150 3595
8 Pinazo Blanco, Antonio 30 150 3533
9 Parets Gallel Francisco 29 145 3410
10 Pascual Blanquer, Emilio 29 145 3058
11 Royo Molla, Víctor 29 145 2931
12 Pinazo Blanco, Carlos 28 140 3368
13 Marí Chiralt, Rafael 28 140 3313
14 Martínez Ribarrocha, Julio 28 140 3288
15 González Casas, José María 26 130 3130
16 Porta Albiach, Patxi 26 130 3038
17 Corraliza Tortosa,  Pedro Tomás 26 130 3035
18 Soriano Jiménez, Josefa 25 125 2900
19 Ayuso Moratalla, José Luis 25 125 2730
20 Pinazo Blanco, Javier 22 110 2703
21 Gómez Martínez, Pedro 22 110 2141
22 Sanz Vera, Antonio 21 105 2558
23 Camps Belenger, José 21 105 2388
24 Luján Paco, Fernando 21 105 2325
25 Solera, Villanueva, Jesús 21 105 2029
26 Mas Cervera, Juan Bautista 20 100 2423
27 Sabater Vila, Gonzalo 20 100 2316
28 Martí Salvador, José 20 100 2258
29 Pérez Pérez, Manuel 20 100 2248
30 Fernández Feijoo, Manuel 19 95 2170
31 Navarro Martínez, Francisco 19 95 1806
32 Gimenez Trujillo Pedro 18 90 1958
33 Serra Fernández, Juan 18 90 1841
34 Miranda Lopez, Alfredo 17 85 2020
35 Oliver Villuendas, Javier 16 80 1955
36 Oliver Villuendas, Ignacio 16 80 1900
37 Mediavilla Descalzo, Miguel Angel 15 75 1908
38 Salvador Torres, Rafael 15 75 1890
39 Fernandez de Silva, Carlos 15 75 1785
40 Tomás Gresa, José Manuel 15 75 1745
41 Ayuso Soriano Hector 14 70 1465
42 Albertos Garrido, Federico 14 70 1343
43 Cardenas Morales Francisco 14 70 1333
44 Alba Doria, Juan Antonio 14 70 1298
45 Solera Martinez, Raul 12 60 1345
46 Garcia Barrientos Lorenzo 12 60 1210
47 González Ortega, Francisco Javier 11 55 1048
48 Luján López, Fernando 10 50 1150
49 De Julián Briones, Miguel Ángel 10 50 1065
50 Canet Cuenca, José 10 50 988
51 Ramos Bermejo Antonio 10 50 978
52 Méndez Redondo, Francisco 9 45 990
53 Oliver Gonzalez-Meneses, Rafael 8 40 923
54 Navarro Raga, Enrique 8 40 863
55 Perez Puerta Miguel 8 40 817
56 Luis Báez, Sergio 8 40 776
57 Romero García, Miguel 8 40 775
58 Noverjes Casero, Agustín 7 35 905
59 López Ortega Javier 7 35 830
60 Sanz Sánchez, Vicente 6 30 690
61 Mas Serral, Luis 5 25 585
62 Sanz Sánchez, Jorge 5 25 475
63 Gimenez Pereira Julio Joaquin 3 15 325
64 Méndez Codesal, Alberto 2 10 280
65 Garfella Lopez, Cristina 1 5 85
66 Hallado Cañizares, Francisco 1 5 85
67 López López, José Luis 1 5 85
68 Pinazo Blanco, Manuel 1 5 85

martes, 23 de septiembre de 2014

2014 09 20 Almuerzo de los campeones de la Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia


Así almuerzan los superclases de la Peña Ciclista Vara de Quart, club ciclista de Valencia. Ni barritas ni geles... un buen sepionet con su huevos frito con patatitas. Chapeau!

2014 08 16 Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia en la Marcha Pedro Delgado "La Perico"


Charley en representación de la Peña Ciclista Vara de Quart de Valencia bajando la Morcuera, camino de Miraflores de la Sierra.

viernes, 12 de septiembre de 2014

2014 09 10 Clasificación Peña Ciclista Vara de Quart, Club Ciclista Valencia

 Aquellos que hayan realizado alguna marcha este verano, indicárselo a Juliolíder.



miércoles, 10 de septiembre de 2014



Socio CuentaDeEtapa SumaDePuntos Total Km
1 Zaballos Solaz Joaquín 31 155 3640
2 Garfella Rubio, Pedro Miguel 31 155 3635
3 Ruiz Muñoz Vicente 29 145 3395
4 Rodriguez Nogues Jose Eduardo 29 145 3018
5 Sendra Aliaga, Vicente 29 145 2998
6 López Guillermo, Rafael 29 145 2734
7 Rubio Jiménez, Víctor 27 135 3222
8 Pinazo Blanco, Antonio 26 130 3075
9 Pascual Blanquer, Emilio 26 130 2753
10 Royo Molla, Víctor 26 130 2631
11 Martínez Ribarrocha, Julio 25 125 2960
12 Parets Gallel Francisco 25 125 2952
13 Marí Chiralt, Rafael 25 125 2940
14 Corraliza Tortosa,  Pedro Tomás 25 125 2935
15 González Casas, José María 24 120 2915
16 Pinazo Blanco, Carlos 23 115 2775
17 Porta Albiach, Patxi 22 110 2580
18 Soriano Jiménez, Josefa 22 110 2570
19 Ayuso Moratalla, José Luis 22 110 2400
20 Solera, Villanueva, Jesús 21 105 2029
21 Pinazo Blanco, Javier 20 100 2488
22 Luján Paco, Fernando 20 100 2225
23 Gómez Martínez, Pedro 20 100 1936
24 Sanz Vera, Antonio 19 95 2285
25 Navarro Martínez, Francisco 19 95 1806
26 Mas Cervera, Juan Bautista 18 90 2180
27 Sabater Vila, Gonzalo 18 90 2073
28 Camps Belenger, José 18 90 2023
29 Gimenez Trujillo Pedro 18 90 1958
30 Martí Salvador, José 17 85 1928
31 Pérez Pérez, Manuel 17 85 1875
32 Fernández Feijoo, Manuel 16 80 1840
33 Oliver Villuendas, Javier 15 75 1825
34 Miranda Lopez, Alfredo 15 75 1805
35 Tomás Gresa, José Manuel 15 75 1745
36 Oliver Villuendas, Ignacio 14 70 1670
37 Albertos Garrido, Federico 14 70 1343
38 Salvador Torres, Rafael 13 65 1647
39 Fernandez de Silva, Carlos 13 65 1570
40 Cardenas Morales Francisco 13 65 1248
41 Mediavilla Descalzo, Miguel Angel 12 60 1535
42 Ayuso Soriano Hector 12 60 1265
43 Alba Doria, Juan Antonio 12 60 1113
44 Solera Martinez, Raul 11 55 1245
45 Garcia Barrientos Lorenzo 11 55 1110
46 Luján López, Fernando 10 50 1150
47 De Julián Briones, Miguel Ángel 10 50 1065
48 Canet Cuenca, José 10 50 988
49 González Ortega, Francisco Javier 10 50 948
50 Méndez Redondo, Francisco 8 40 890
51 Perez Puerta Miguel 8 40 817
52 Ramos Bermejo Antonio 8 40 778
53 Luis Báez, Sergio 8 40 776
54 Noverjes Casero, Agustín 7 35 905
55 López Ortega Javier 7 35 830
56 Oliver Gonzalez-Meneses, Rafael 6 30 693
57 Sanz Sánchez, Vicente 6 30 690
58 Navarro Raga, Enrique 6 30 620
59 Mas Serral, Luis 5 25 585
60 Sanz Sánchez, Jorge 5 25 475
61 Méndez Codesal, Alberto 2 10 280
62 Gimenez Pereira Julio Joaquin 2 10 225
63 Garfella Lopez, Cristina 1 5 85
64 Hallado Cañizares, Francisco 1 5 85
65 López López, José Luis 1 5 85
66 Pinazo Blanco, Manuel 1 5 85

sábado, 9 de agosto de 2014

2014 07 31 Clasificación Peña Ciclista Vara de Quart, Club Ciclista Valencia



jueves, 31 de julio de 2014



Socio Etapa Puntos Total Km
1 Zaballos Solaz Joaquín 26 130 3170
2 Garfella Rubio, Pedro Miguel 26 130 3165
3 Pascual Blanquer, Emilio 25 125 2663
4 Rubio Jiménez, Víctor 24 120 2952
5 Ruiz Muñoz Vicente 24 120 2925
6 González Casas, José María 24 120 2915
7 Pinazo Blanco, Antonio 24 120 2900
8 Rodriguez Nogues, Jose Ed. 24 120 2548
9 Sendra Aliaga, Vicente 24 120 2528
10 López Guillermo, Rafael 24 120 2286
11 Marí Chiralt, Rafael 23 115 2750
12 Pinazo Blanco, Carlos 22 110 2680
13 Corraliza Tortosa,  Pedro T. 22 110 2635
14 Martínez Ribarrocha, Julio 21 105 2580
15 Parets Gallel Francisco 21 105 2572
16 Porta Albiach, Patxi 21 105 2490
17 Soriano Jiménez, Josefa 21 105 2475
18 Ayuso Moratalla, José Luis 21 105 2305
19 Royo Molla, Víctor 21 105 2161
20 Pinazo Blanco, Javier 20 100 2488
21 Sanz Vera, Antonio 19 95 2285
22 Gómez Martínez, Pedro 19 95 1856
23 Solera, Villanueva, Jesús 19 95 1846
24 Navarro Martínez, Francisco 19 95 1806
25 Luján Paco, Fernando 18 90 2050
26 Camps Belenger, José 18 90 2023
27 Gimenez Trujillo Pedro 18 90 1958
28 Mas Cervera, Juan Bautista 17 85 2085
29 Fernández Feijoo, Manuel 16 80 1840
30 Oliver Villuendas, Javier 15 75 1825
31 Sabater Vila, Gonzalo 15 75 1803
32 Tomás Gresa, José Manuel 15 75 1745
33 Martí Salvador, José 15 75 1743
34 Oliver Villuendas, Ignacio 14 70 1670
35 Albertos Garrido, Federico 14 70 1343
36 Salvador Torres, Rafael 13 65 1647
37 Miranda Lopez, Alfredo 13 65 1630
38 Pérez Pérez, Manuel 13 65 1495
39 Fernandez de Silva, Carlos 12 60 1460
40 Ayuso Soriano Hector 12 60 1265
41 Solera Martinez, Raul 11 55 1245
42 Garcia Barrientos Lorenzo 10 50 1020
43 Canet Cuenca, José 10 50 988
44 Cardenas Morales Francisco 10 50 983
45 González Ortega, Francisco J 10 50 948
46 Alba Doria, Juan Antonio 10 50 925
47 Mediavilla Descalzo, Miguel A 9 45 1265
48 Luján López, Fernando 9 45 1070
49 De Julián Briones, Miguel Ángel 9 45 970
50 Méndez Redondo, Francisco 8 40 890
51 Perez Puerta Miguel 8 40 817
52 Noverjes Casero, Agustín 7 35 905
53 López Ortega Javier 7 35 830
54 Ramos Bermejo Antonio 7 35 683
55 Oliver Gonzalez-Meneses, Rafa 6 30 693
56 Sanz Sánchez, Vicente 6 30 690
57 Navarro Raga, Enrique 6 30 620
58 Mas Serral, Luis 5 25 585
59 Luis Báez, Sergio 5 25 518
60 Sanz Sánchez, Jorge 5 25 475
61 Méndez Codesal, Alberto 2 10 280
62 Gimenez Pereira Julio Joaquin 2 10 225
63 Garfella Lopez, Cristina 1 5 85
64 Hallado Cañizares, Francisco 1 5 85
65 López López, José Luis 1 5 85
66 Pinazo Blanco, Manuel 1 5 85